PRODUCT CENTER
HOT NEWS
![]() |
![]() 1、濃縮罐(guan) 2、冷(leng)凝器(qi) 3、汽液(ye)分離(li)器(qi) 4、二(er)類(lei)冷(leng)凝器(qi) 5、冷(leng)卻器(qi) 6、受(shou)液(ye)槽 |
| 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | |
| 蒸汽(qi)壓力 Mpa | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 真空(kong)度 mmHg | ≤700 | ≤700 | ≤640 | ≤640 | ≤600 | ≤600 |
| 加(jia)熱面積(ji) m2 | 0.4 | 0.59 | 0.8 | 1.1 | 1.45 | 1.8 |
| 冷(leng)凝面積(ji) m2 | 1.2 | 1.7 | 2.45 | 3.0 | 3.2 | 3.6 |
| 冷(leng)卻面積(ji) m2 | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.85 |
| 受(shou)熱(re)槽容積 L | 15 | 45 | 60 | 76 | 100 | 125 |
| 設備凈重(zhong) | ~350 | ~450 | ~550 | ~650 | ~800 | ~1000 |
|
外(wai)形(xing)尺寸 長(chang)×寬(kuan)×高(gao) mm |
1200×600×2200 | 1350×750×2200 | 1700×800×2700 | 1700×1000×3400 | 2100×1200×3400 | 2400×1300×3400 |