PRODUCT CENTER
HOT NEWS

| 序號(hao) | 項(xiang)目(mu) | 單位 | IG-1.5型 | IG-1.0型 |
| 1 | 過(guo)濾面積 | m2 | 1.5 | 1.0 |
| 2 | 管間(jian)壓(ya)力 | MPa | 0.2 | 0.3 |
| 3 | 管內(nei)壓(ya)力(真空(kong)度(du)) | Pa | 8600 | 8600 |
| 4 | 過(guo)濾管長(chang)度(du) | mm | 530 | 100 |
| 5 | 過(guo)濾管根(gen)數(shu) | 18 | 7 | |
| 6 | 過(guo)濾管內(nei)徑(jing) | mm | ¢500 | ¢300 |
| 7 | 過(guo)濾管總(zong)高(gao)度(du) | mm | 1390 | 1600 |
| 8 | 過(guo)濾管總(zong)重(zhong)量(liang) | kg | 303 | 275 |
相(xiang)關(guan)產品(pin)